• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

コミット

タグ
未設定

よく使われているワード(クリックで追加)

javac++androidlinuxc#windowsobjective-ccocoa誰得qtpythonphprubygameguibathyscaphec計画中(planning stage)翻訳omegatframeworktwitterdomtestvb.netdirectxゲームエンジンbtronarduinopreviewer

テスト用のあれこれ共用フォルダ


コミットメタ情報

リビジョン7e9309c81b98991dcc1e9fbd8f3b43372ba98101 (tree)
日時2019-03-27 09:34:29
作者takemasa <suikan@user...>
コミッターtakemasa

ログメッセージ

Added test points.

変更サマリ

差分

--- a/kicad/kiritsubo2/kiritsubo2.kicad_pcb
+++ b/kicad/kiritsubo2/kiritsubo2.kicad_pcb
@@ -2,11 +2,11 @@
22
33 (general
44 (thickness 1.6)
5- (drawings 14)
6- (tracks 216)
5+ (drawings 36)
6+ (tracks 242)
77 (zones 0)
8- (modules 20)
9- (nets 15)
8+ (modules 22)
9+ (nets 17)
1010 )
1111
1212 (page A4)
@@ -106,6 +106,8 @@
106106 (net 12 /PC9)
107107 (net 13 /DAC_SD)
108108 (net 14 /EXTI1)
109+ (net 15 /ST1)
110+ (net 16 /ST0)
109111
110112 (net_class Default "This is the default net class."
111113 (clearance 0.2)
@@ -126,6 +128,8 @@
126128 (add_net /SPI3_MISO)
127129 (add_net /SPI3_MOSI)
128130 (add_net /SPI3_SCK)
131+ (add_net /ST0)
132+ (add_net /ST1)
129133 )
130134
131135 (net_class PWR ""
@@ -139,12 +143,56 @@
139143 (add_net GND)
140144 )
141145
146+ (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5B391E66) (tstamp 5C9A80EF)
147+ (at 114.3 99.06 90)
148+ (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
149+ (tags "solder jumper open")
150+ (path /5CA4E689)
151+ (attr virtual)
152+ (fp_text reference JP1 (at 3.81 0 90) (layer F.SilkS)
153+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
154+ )
155+ (fp_text value SolderJumper_2_Open (at 0 1.9 90) (layer F.Fab)
156+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
157+ )
158+ (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
159+ (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
160+ (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
161+ (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
162+ (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
163+ (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
164+ (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
165+ (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
166+ (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
167+ (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
168+ (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
169+ (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
170+ (pad 1 smd custom (at -0.65 0 90) (size 1 0.5) (layers F.Cu F.Mask)
171+ (net 1 /I2S1_WS) (zone_connect 2)
172+ (options (clearance outline) (anchor rect))
173+ (primitives
174+ (gr_circle (center 0 0.25) (end 0.5 0.25) (width 0))
175+ (gr_circle (center 0 -0.25) (end 0.5 -0.25) (width 0))
176+ (gr_poly (pts
177+ (xy 0 -0.75) (xy 0.5 -0.75) (xy 0.5 0.75) (xy 0 0.75)) (width 0))
178+ ))
179+ (pad 2 smd custom (at 0.65 0 90) (size 1 0.5) (layers F.Cu F.Mask)
180+ (net 14 /EXTI1) (zone_connect 2)
181+ (options (clearance outline) (anchor rect))
182+ (primitives
183+ (gr_circle (center 0 0.25) (end 0.5 0.25) (width 0))
184+ (gr_circle (center 0 -0.25) (end 0.5 -0.25) (width 0))
185+ (gr_poly (pts
186+ (xy 0 -0.75) (xy -0.5 -0.75) (xy -0.5 0.75) (xy 0 0.75)) (width 0))
187+ ))
188+ )
189+
142190 (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x10_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5C975EC8)
143191 (at 152.4 57.15)
144192 (descr "Through hole straight pin header, 2x10, 2.54mm pitch, double rows")
145193 (tags "Through hole pin header THT 2x10 2.54mm double row")
146194 (path /5C960B4E)
147- (fp_text reference CN7 (at -2.54 12.7 270) (layer F.SilkS)
195+ (fp_text reference CN7 (at -2.54 0.635 270) (layer F.SilkS)
148196 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
149197 )
150198 (fp_text value Conn_02x10_Odd_Even (at 1.27 25.19) (layer F.Fab)
@@ -206,50 +254,6 @@
206254 )
207255 )
208256
209- (module Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5B391E66) (tstamp 5C9A80EF)
210- (at 114.3 121.92 270)
211- (descr "SMD Solder Jumper, 1x1.5mm, rounded Pads, 0.3mm gap, open")
212- (tags "solder jumper open")
213- (path /5CA4E689)
214- (attr virtual)
215- (fp_text reference JP1 (at 0 -1.8 270) (layer F.SilkS)
216- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
217- )
218- (fp_text value SolderJumper_2_Open (at 0 1.9 270) (layer F.Fab)
219- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
220- )
221- (fp_arc (start 0.7 -0.3) (end 1.4 -0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
222- (fp_arc (start 0.7 0.3) (end 0.7 1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
223- (fp_arc (start -0.7 0.3) (end -1.4 0.3) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
224- (fp_arc (start -0.7 -0.3) (end -0.7 -1) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
225- (fp_line (start -1.4 0.3) (end -1.4 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
226- (fp_line (start 0.7 1) (end -0.7 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
227- (fp_line (start 1.4 -0.3) (end 1.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
228- (fp_line (start -0.7 -1) (end 0.7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
229- (fp_line (start -1.65 -1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
230- (fp_line (start -1.65 -1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
231- (fp_line (start 1.65 1.25) (end 1.65 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
232- (fp_line (start 1.65 1.25) (end -1.65 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
233- (pad 1 smd custom (at -0.65 0 270) (size 1 0.5) (layers F.Cu F.Mask)
234- (net 1 /I2S1_WS) (zone_connect 2)
235- (options (clearance outline) (anchor rect))
236- (primitives
237- (gr_circle (center 0 0.25) (end 0.5 0.25) (width 0))
238- (gr_circle (center 0 -0.25) (end 0.5 -0.25) (width 0))
239- (gr_poly (pts
240- (xy 0 -0.75) (xy 0.5 -0.75) (xy 0.5 0.75) (xy 0 0.75)) (width 0))
241- ))
242- (pad 2 smd custom (at 0.65 0 270) (size 1 0.5) (layers F.Cu F.Mask)
243- (net 14 /EXTI1) (zone_connect 2)
244- (options (clearance outline) (anchor rect))
245- (primitives
246- (gr_circle (center 0 0.25) (end 0.5 0.25) (width 0))
247- (gr_circle (center 0 -0.25) (end 0.5 -0.25) (width 0))
248- (gr_poly (pts
249- (xy 0 -0.75) (xy -0.5 -0.75) (xy -0.5 0.75) (xy 0 0.75)) (width 0))
250- ))
251- )
252-
253257 (module TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5C99A0EA)
254258 (at 114.3 114.3)
255259 (descr "THT pad as test Point, diameter 1.5mm, hole diameter 0.7mm")
@@ -276,7 +280,7 @@
276280 (descr "Through hole straight pin header, 2x17, 2.54mm pitch, double rows")
277281 (tags "Through hole pin header THT 2x17 2.54mm double row")
278282 (path /5C96A506)
279- (fp_text reference CN10 (at -2.54 15.24 90) (layer F.SilkS)
283+ (fp_text reference CN10 (at -2.54 0.635 90) (layer F.SilkS)
280284 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
281285 )
282286 (fp_text value Conn_02x17_Odd_Even (at 1.27 42.97) (layer F.Fab)
@@ -302,8 +306,10 @@
302306 (fp_line (start 3.81 41.91) (end -1.27 41.91) (layer F.Fab) (width 0.1))
303307 (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 41.91) (layer F.Fab) (width 0.1))
304308 (fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
305- (pad 34 thru_hole oval (at 2.54 40.64) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
306- (pad 33 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
309+ (pad 34 thru_hole oval (at 2.54 40.64) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
310+ (net 15 /ST1))
311+ (pad 33 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
312+ (net 16 /ST0))
307313 (pad 32 thru_hole oval (at 2.54 38.1) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
308314 (pad 31 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
309315 (pad 30 thru_hole oval (at 2.54 35.56) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
@@ -352,7 +358,7 @@
352358 (descr "Through hole straight pin header, 2x15, 2.54mm pitch, double rows")
353359 (tags "Through hole pin header THT 2x15 2.54mm double row")
354360 (path /5C9634F1)
355- (fp_text reference CN9 (at 5.08 13.335 90) (layer F.SilkS)
361+ (fp_text reference CN9 (at 5.08 0 90) (layer F.SilkS)
356362 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
357363 )
358364 (fp_text value Conn_02x15_Odd_Even (at 1.27 37.89) (layer F.Fab)
@@ -429,7 +435,7 @@
429435 (descr "Through hole straight pin header, 2x08, 2.54mm pitch, double rows")
430436 (tags "Through hole pin header THT 2x08 2.54mm double row")
431437 (path /5C968A72)
432- (fp_text reference CN8 (at 5.08 10.795 90) (layer F.SilkS)
438+ (fp_text reference CN8 (at 5.08 0.635 90) (layer F.SilkS)
433439 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
434440 )
435441 (fp_text value Conn_02x08_Odd_Even (at 1.27 20.11) (layer F.Fab)
@@ -486,7 +492,7 @@
486492 )
487493
488494 (module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5C9762C7)
489- (at 129.54 55.88 180)
495+ (at 129.54 59.69 180)
490496 (descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
491497 (tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
492498 (path /5C9C3E3B)
@@ -527,7 +533,7 @@
527533 )
528534
529535 (module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5C97681F)
530- (at 129.54 66.04 180)
536+ (at 129.54 67.31 180)
531537 (descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
532538 (tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
533539 (path /5C9C46B1)
@@ -609,7 +615,7 @@
609615 )
610616
611617 (module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5C97630C)
612- (at 119.38 60.96)
618+ (at 119.38 63.5)
613619 (descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
614620 (tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
615621 (path /5C9D2DBB)
@@ -650,7 +656,7 @@
650656 )
651657
652658 (module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5C976323)
653- (at 144.78 66.04 180)
659+ (at 144.78 67.31 180)
654660 (descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
655661 (tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
656662 (path /5C9BC6C7)
@@ -691,7 +697,7 @@
691697 )
692698
693699 (module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5C976729)
694- (at 134.62 55.88)
700+ (at 134.62 59.69)
695701 (descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
696702 (tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
697703 (path /5C9B1326)
@@ -732,7 +738,7 @@
732738 )
733739
734740 (module Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE5139B) (tstamp 5C976351)
735- (at 134.62 60.96)
741+ (at 134.62 63.5)
736742 (descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
737743 (tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
738744 (path /5C9B1BF7)
@@ -841,7 +847,7 @@
841847 (tags "test point THT pad")
842848 (path /5C9AD0B3)
843849 (attr virtual)
844- (fp_text reference TP5 (at 0 -1.648) (layer F.SilkS)
850+ (fp_text reference TP5 (at -2.54 0) (layer F.SilkS)
845851 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
846852 )
847853 (fp_text value TestPoint (at 0 1.75) (layer F.Fab)
@@ -859,7 +865,7 @@
859865 (module Codec_Modules:UMB-ADAU1361A (layer F.Cu) (tedit 57649656) (tstamp 5C99A8DB)
860866 (at 142.24 132.08 180)
861867 (path /5C9A2527)
862- (fp_text reference U1 (at 10.16 58.42 180) (layer F.SilkS)
868+ (fp_text reference U1 (at -3.175 34.29 90) (layer F.SilkS)
863869 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
864870 )
865871 (fp_text value UMB-ADAU1361A (at 12.7 25.4 180) (layer F.Fab)
@@ -909,12 +915,12 @@
909915 )
910916
911917 (module TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5C9A80F7)
912- (at 113.24 133.345 180)
918+ (at 109.22 133.35 180)
913919 (descr "THT pad as test Point, diameter 1.5mm, hole diameter 0.7mm")
914920 (tags "test point THT pad")
915921 (path /5CA32249)
916922 (attr virtual)
917- (fp_text reference TP6 (at 0 -1.648 180) (layer F.SilkS)
923+ (fp_text reference TP6 (at 2.54 0 180) (layer F.SilkS)
918924 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
919925 )
920926 (fp_text value TestPoint (at 0 1.75 180) (layer F.Fab)
@@ -932,7 +938,7 @@
932938 (module Codec_Modules:UMB-ADAU1361A (layer F.Cu) (tedit 57649656) (tstamp 5C9A8117)
933939 (at 145.34 134.62 180)
934940 (path /5C9DF18B)
935- (fp_text reference U2 (at 10.16 58.42 180) (layer F.SilkS)
941+ (fp_text reference U2 (at 26.595 29.845 90) (layer F.SilkS)
936942 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
937943 )
938944 (fp_text value UMB-SS2603 (at 12.7 25.4 180) (layer F.Fab)
@@ -981,19 +987,121 @@
981987 (net 10 +3V3))
982988 )
983989
984- (gr_text UMB-SSM2603B (at 118.745 95.885 270) (layer F.SilkS) (tstamp 5C9A9B52)
990+ (module TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5C9AA36E)
991+ (at 152.4 134.62)
992+ (descr "THT pad as test Point, diameter 1.5mm, hole diameter 0.7mm")
993+ (tags "test point THT pad")
994+ (path /5C9C4DAA)
995+ (attr virtual)
996+ (fp_text reference TP7 (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS)
997+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
998+ )
999+ (fp_text value TestPoint (at 0 1.75) (layer F.Fab)
1000+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1001+ )
1002+ (fp_text user %R (at 0 -1.65) (layer F.Fab)
1003+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1004+ )
1005+ (fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
1006+ (fp_circle (center 0 0) (end 0 0.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1007+ (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
1008+ (net 16 /ST0))
1009+ )
1010+
1011+ (module TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm (layer F.Cu) (tedit 5A0F774F) (tstamp 5C9AA376)
1012+ (at 152.4 130.81)
1013+ (descr "THT pad as test Point, diameter 1.5mm, hole diameter 0.7mm")
1014+ (tags "test point THT pad")
1015+ (path /5C9C4501)
1016+ (attr virtual)
1017+ (fp_text reference TP8 (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS)
1018+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1019+ )
1020+ (fp_text value TestPoint (at 0 1.75) (layer F.Fab)
1021+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1022+ )
1023+ (fp_circle (center 0 0) (end 0 0.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1024+ (fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
1025+ (fp_text user %R (at 0 -1.65) (layer F.Fab)
1026+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1027+ )
1028+ (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
1029+ (net 15 /ST1))
1030+ )
1031+
1032+ (gr_line (start 104.14 54.61) (end 104.14 137.795) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
1033+ (gr_line (start 156.845 54.61) (end 104.14 54.61) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
1034+ (gr_line (start 156.845 137.795) (end 156.845 54.61) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
1035+ (gr_line (start 104.14 137.795) (end 156.845 137.795) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
1036+ (dimension 83.185 (width 0.12) (layer F.SilkS)
1037+ (gr_text "83.185 mm" (at 161.925 96.2025 90) (layer F.SilkS)
1038+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1039+ )
1040+ (feature1 (pts (xy 156.845 54.61) (xy 161.241421 54.61)))
1041+ (feature2 (pts (xy 156.845 137.795) (xy 161.241421 137.795)))
1042+ (crossbar (pts (xy 160.655 137.795) (xy 160.655 54.61)))
1043+ (arrow1a (pts (xy 160.655 54.61) (xy 161.241421 55.736504)))
1044+ (arrow1b (pts (xy 160.655 54.61) (xy 160.068579 55.736504)))
1045+ (arrow2a (pts (xy 160.655 137.795) (xy 161.241421 136.668496)))
1046+ (arrow2b (pts (xy 160.655 137.795) (xy 160.068579 136.668496)))
1047+ )
1048+ (dimension 52.705 (width 0.12) (layer F.SilkS)
1049+ (gr_text "52.705 mm" (at 130.4925 142.24) (layer F.SilkS)
1050+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1051+ )
1052+ (feature1 (pts (xy 156.845 137.795) (xy 156.845 141.556421)))
1053+ (feature2 (pts (xy 104.14 137.795) (xy 104.14 141.556421)))
1054+ (crossbar (pts (xy 104.14 140.97) (xy 156.845 140.97)))
1055+ (arrow1a (pts (xy 156.845 140.97) (xy 155.718496 141.556421)))
1056+ (arrow1b (pts (xy 156.845 140.97) (xy 155.718496 140.383579)))
1057+ (arrow2a (pts (xy 104.14 140.97) (xy 105.266504 141.556421)))
1058+ (arrow2b (pts (xy 104.14 140.97) (xy 105.266504 140.383579)))
1059+ )
1060+ (gr_line (start 115.57 77.47) (end 115.57 101.6) (layer F.SilkS) (width 0.12) (tstamp 5C9AAFB1))
1061+ (gr_line (start 113.03 77.47) (end 115.57 77.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1062+ (gr_line (start 113.03 78.74) (end 113.03 77.47) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1063+ (gr_line (start 113.03 101.6) (end 113.03 78.74) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1064+ (gr_line (start 115.57 101.6) (end 113.03 101.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1065+ (gr_line (start 138.43 133.35) (end 140.97 133.35) (layer F.SilkS) (width 0.12) (tstamp 5C9AA714))
1066+ (gr_line (start 138.43 97.79) (end 138.43 133.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1067+ (gr_line (start 140.97 97.79) (end 138.43 97.79) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1068+ (gr_line (start 138.43 80.01) (end 133.985 80.01) (layer F.SilkS) (width 0.12) (tstamp 5C9AA702))
1069+ (gr_line (start 138.43 86.995) (end 138.43 80.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1070+ (gr_line (start 121.285 86.995) (end 138.43 86.995) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1071+ (gr_line (start 121.285 82.55) (end 121.285 86.995) (layer F.SilkS) (width 0.12))
1072+ (gr_poly (pts (xy 121.285 82.55) (xy 121.285 80.01) (xy 133.985 80.01) (xy 133.985 82.55)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
1073+ (gr_text "UMB-SSM2603B \nmust use these holes" (at 121.285 85.09) (layer F.SilkS)
1074+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
1075+ )
1076+ (gr_text "UMB-ADAU1361A must use these holes" (at 139.7 116.205 90) (layer F.SilkS)
1077+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1078+ )
1079+ (gr_poly (pts (xy 143.51 97.79) (xy 140.97 97.79) (xy 140.97 133.35) (xy 143.51 133.35)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
1080+ (gr_text :ADAU1361->SHORT (at 114.3 93.98 90) (layer F.SilkS)
1081+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
1082+ )
1083+ (gr_text FS_B (at 109.22 127) (layer F.SilkS)
1084+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1085+ )
1086+ (gr_text ST1 (at 154.94 130.81 90) (layer F.SilkS)
9851087 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
9861088 )
987- (gr_text UMB-SSM2603B (at 120.65 95.885 270) (layer F.SilkS) (tstamp 5C9A9B52)
1089+ (gr_text ST0 (at 154.94 134.62 90) (layer F.SilkS)
9881090 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
9891091 )
990- (gr_text UMB-ADUC1361A (at 143.51 88.9 270) (layer F.SilkS) (tstamp 5C9A9B52)
1092+ (gr_text UMB-SSM2603B (at 118.745 95.885 90) (layer F.SilkS) (tstamp 5C9A9B52)
9911093 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
9921094 )
993- (gr_text UMB-ADUC1361A (at 145.415 88.9 270) (layer F.SilkS)
1095+ (gr_text UMB-SSM2603B (at 120.65 95.885 90) (layer F.SilkS) (tstamp 5C9A9B52)
9941096 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
9951097 )
996- (gr_text GND (at 112.395 129.54) (layer F.SilkS)
1098+ (gr_text UMB-ADUC1361A (at 143.51 88.9 90) (layer F.SilkS) (tstamp 5C9A9B52)
1099+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1100+ )
1101+ (gr_text UMB-ADUC1361A (at 145.415 88.9 90) (layer F.SilkS)
1102+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
1103+ )
1104+ (gr_text GND (at 109.22 134.62) (layer F.SilkS)
9971105 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
9981106 )
9991107 (gr_text WS (at 114.3 103.505) (layer F.SilkS)
@@ -1008,30 +1116,25 @@
10081116 (gr_text DAC (at 114.3 116.205) (layer F.SilkS)
10091117 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
10101118 )
1011- (gr_text "Kiritsubo 2 \n(C) Seiichi Horie 2019" (at 125.73 90.17 -90) (layer B.SilkS) (tstamp 5C97D5C5)
1119+ (gr_text "Kiritsubo 2 \n(C) Seiichi Horie 2019" (at 128.27 102.87 -90) (layer B.SilkS) (tstamp 5C97D5C5)
10121120 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
10131121 )
1014- (gr_line (start 104.14 49.53) (end 156.845 49.53) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
1015- (gr_line (start 104.14 137.795) (end 104.14 49.53) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
1016- (gr_line (start 156.845 137.795) (end 104.14 137.795) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
1017- (gr_line (start 156.845 49.53) (end 156.845 137.795) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
10181122
10191123 (segment (start 152.4 78.695) (end 152.0193 78.695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
10201124 (segment (start 152.0193 78.695) (end 146.9918 83.7225) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
10211125 (segment (start 146.9918 83.7225) (end 146.9918 107.5682) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
1022- (segment (start 146.9918 107.5682) (end 145.34 109.22) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
1023- (segment (start 114.3 105.41) (end 115.407 106.517) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
1024- (segment (start 115.407 106.517) (end 115.407 120.163) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
1025- (segment (start 115.407 120.163) (end 114.3 121.27) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
1126+ (segment (start 146.9918 107.5682) (end 145.34 109.22) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1) (status 20))
10261127 (segment (start 114.3 106.68) (end 110.445 106.68) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
1027- (segment (start 142.24 111.76) (end 119.38 111.76) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
10281128 (segment (start 119.38 111.76) (end 114.3 106.68) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
1029- (segment (start 109.22 106.68) (end 110.445 106.68) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
1030- (segment (start 145.34 109.22) (end 142.8 111.76) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
1031- (segment (start 142.8 111.76) (end 142.24 111.76) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
1032- (segment (start 114.3 105.41) (end 114.3 106.68) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1))
1033- (segment (start 152.4 77.47) (end 152.4 78.695) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
1034- (segment (start 154.94 72.39) (end 154.94 73.615) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
1129+ (segment (start 109.22 106.68) (end 110.445 106.68) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1) (status 10))
1130+ (segment (start 145.34 109.22) (end 142.8 111.76) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 1) (status 30))
