順位 プロジェクト ポイント 前日の順位 変動
101 Gutenberg Labo 28 101
102 Sylpheed 27 103 1
103 JPiere 26 102 1
104 Dateフォーマットファイル名変換ツール 24 104
105 PEFramework 23 105
106 23 107 1
107 Lepus 23 108 1
108 ITO Manager 23 109 1
109 こうしす! 23 110 1
110 dv-repeater 23 111 1
111 Diskless Remote Boot in Linux (DRBL) 23 125 14
112 Clearfy Business 23 - N/A
113 mlapplication 23 112 1
114 AutoEpub 23 113 1
115 web-app-os 23 115
116 mathematics 23 116
117 TinyVisor 23 117
118 OpenTween 23 118
119 dic-lookup-w3m 23 119
120 FreeBSD ports reinstalling utility 23 120
121 RobotTraderLibrary 23 91 30
122 のどか 23 122
123 XKeymacs 23 123
124 Japanized Perl Resources Project[凍結] 23 124
125 [移転済] .NET日本語形態素解析エンジンNMeCab 22 - N/A
126 おーぷんMIDIぷろじぇくと 22 127 1
127 gnupack 19 128 1
128 Separate+ 19 129 1
129 Wireshark 17 132 3
130 SparkyLinux 16 130
131 LXLE 16 131
132 project-x 12 133 1
133 jmcdev 12 134 1
134 oh-my-cad 12 135 1
135 baburiba 12 136 1
136 artistx 12 137 1
137 WCCF Team Builder 12 138 1
138 codemetrics 11 140 2
139 Freeverb3VST 11 141 2
140 UTF-8 GearHead-2 11 142 2
141 Kumagusu 11 143 2
142 Project Zephyr 11 99 43
143 NNDD - ニコニコ動画専用ブラウザ 11 144 1
144 Internationalization GearHead-1 11 145 1
145 NOODLYBOX 11 147 2
146 Amateras 9 153 7
147 goki-check 8 148 1
148 conv-check 8 149 1
149 MateriApps LIVE! 8 150 1
150 Atomic Resolution Holography Analysis Tools (Photoelectron holography and X-ray fluorescence holography) 8 151 1