ダウンロード統計

詳細   JSON   CSV

日付 ダウンロード数
2019-03-24 20133
2019-03-25 23953
2019-03-26 26452
2019-03-27 25925
2019-03-28 25589
2019-03-29 23488
2019-03-30 19398
2019-03-31 18611
2019-04-01 23097
2019-04-02 24883
2019-04-03 26566
2019-04-04 24179
2019-04-05 23775
2019-04-06 19488
2019-04-07 18570
2019-04-08 22437
2019-04-09 27070
2019-04-10 25921
2019-04-11 25964
2019-04-12 25026
2019-04-13 20475
2019-04-14 19143
2019-04-15 23753
2019-04-16 25427
2019-04-17 25102
2019-04-18 23542
2019-04-19 20945
2019-04-20 18265
2019-04-21 16858
2019-04-22 19130
2019-04-23 22441
合計 705606
リリース ダウンロード数 %
GCC-8.2.0 (32-Bit Core Binaries) 70181 9.95 %
LibGCC-1.DLL (32-Bit GCC-8.2.0) 63376 8.98 %
LibStdC++-6.DLL (GCC-8.2.0) 63316 8.97 %
LibGOMP-1.DLL (32-Bit GCC-8.2.0) 63286 8.97 %
LibQuadMath-0.DLL (32-Bit GCC-8.2.0) 63263 8.97 %
LibAtomic-1.DLL (GCC 8.2.0) 62714 8.89 %
LibSSP-0.DLL (GCC-8.2.0) 62367 8.84 %
GCC-C++ (32-Bit GCC-8.2.0) 61754 8.75 %
GCC-8.2.0 Licence 51849 7.35 %
LibObjC-4.DLL (32-Bit GCC-8.2.0) 31518 4.47 %
GCC-ObjC (32-Bit GCC-8.2.0) 30540 4.33 %
GCC-Fortran (32-Bit GCC-8.2.0) 27229 3.86 %
LibGFortran-5.DLL (32-Bit GCC-8.2.0) 25593 3.63 %
GCC-Ada (32-Bit GCC-8.2.0) 24891 3.53 %
GCC-8.2.0 National Language Support 3090 0.44 %
GCC-8.2.0 Source Code (includes MinGW.org patches) 192 0.03 %
GCC-C++ (32-Bit GCC-7.3.0) 111 0.02 %
GCC-7.3.0 (32-Bit Core Binaries) 100 0.01 %
LibStdC++-6.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 27 0.00 %
LibGOMP-1.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 27 0.00 %
LibGnat-6.DLL (32-Bit GCC-8.2.0) 27 0.00 %
GCC-7.3.0 Licence 26 0.00 %
LibQuadMath-0.DLL (32-Bit GCC 7.3.0) 20 0.00 %
LibGCC-1.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 19 0.00 %
LibSSP-0.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 18 0.00 %
LibAtomic-1.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 18 0.00 %
GCC-Fortran (32-Bit GCC-7.3.0) 14 0.00 %
GCC-7.3.0 National Language Support 12 0.00 %
GCC-7.3.0 Source Code (includes MinGW.org patches) 10 0.00 %
LibGFortran-4.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 8 0.00 %
GCC-ObjC (32-Bit GCC-7.3.0) 5 0.00 %
GCC-Ada (32-Bit GCC-7.3.0) 3 0.00 %
LibObjC-4.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 1 0.00 %
LibGnat-6.DLL (32-Bit GCC-7.3.0) 1 0.00 %