| Rev. | 日時 | 作者 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| f44720d | 2020-05-30 15:52:14 | MRSa | master バージョン番号の更新。 |
| 38d36c1 | 2020-04-07 23:30:28 | MRSa | サマリーデータについて、ロギング(ファイル出力)できるよ... |
| 22d75a6 | 2020-04-05 23:23:00 | MRSa | 1秒おきのサマリーデータを表示するようにした。 |
| 3f047c8 | 2020-04-05 01:00:39 | MRSa | RAWデータ表示機能を追加。 |
| 3700f98 | 2020-04-04 00:24:47 | MRSa | RAWデータ表示の準備。 |
| 196eef4 | 2020-04-03 00:20:30 | MRSa | グラフを描く準備まで。 |
| 96bc728 | 2020-04-02 00:28:46 | MRSa | グラフの表示エリアを確保。 |
| 37d8c91 | 2020-03-30 23:50:39 | MRSa | Bluetooth SPPのデータ受信部分を用意。 |
| 43c2e1f | 2020-03-29 23:31:56 | MRSa | BLE接続部分を少し整理。 |
| 08a3ced | 2020-03-29 22:25:20 | MRSa | EEGの接続ロジックを入れる準備。 |
Note: README ファイルはありません。(リポジトリ内に README ファイルを置くことにより、ここに説明を表示できます)