Raspberry Pi用のアドオンボードです。バッファ付デジタルIO、リレー、ADコンバータ、リアルタイムクロック、LED、スイッチ、圧電スピーカをオンボードに搭載することができます。
| リビジョン | ccb0d27ccaa7f83d93609dc59637170883ca0e52 (tree) |
|---|---|
| 日時 | 2013-06-09 18:43:58 |
| 作者 | nanbuwks <nanbuwks.office@gmai...> |
| コミッター | nanbuwks |
Power Supply Circit Change to DCDC converter.
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||
| 1 | -EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 2013/05/14 1:14:36 | |
| 1 | +EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 2013/05/17 16:01:17 | |
| 2 | 2 | #encoding utf-8 |
| 3 | 3 | # |
| 4 | 4 | # +3.3V |
| @@ -16,20 +16,6 @@ P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N | ||
| 16 | 16 | ENDDRAW |
| 17 | 17 | ENDDEF |
| 18 | 18 | # |
| 19 | -# +3.3VP | |
| 20 | -# | |
| 21 | -DEF +3.3VP #PWR 0 0 Y Y 1 F P | |
| 22 | -F0 "#PWR" 50 30 20 H I C CNN | |
| 23 | -F1 "+3.3VP" 0 90 30 H V C CNN | |
| 24 | -F2 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 25 | -F3 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 26 | -DRAW | |
| 27 | -X +3.3VP 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N | |
| 28 | -P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N | |
| 29 | -P 7 0 1 0 20 30 0 40 -20 30 -10 70 10 70 20 30 20 30 N | |
| 30 | -ENDDRAW | |
| 31 | -ENDDEF | |
| 32 | -# | |
| 33 | 19 | # +5V |
| 34 | 20 | # |
| 35 | 21 | DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P |
| @@ -96,22 +82,6 @@ X ~ 15 450 0 300 L 60 60 6 2 O I | ||
| 96 | 82 | ENDDRAW |
| 97 | 83 | ENDDEF |
| 98 | 84 | # |
| 99 | -# 7805 | |
| 100 | -# | |
| 101 | -DEF 7805 U 0 30 N Y 1 F N | |
| 102 | -F0 "U" 150 -196 60 H V C CNN | |
| 103 | -F1 "7805" 0 200 60 H V C CNN | |
| 104 | -F2 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 105 | -F3 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 106 | -ALIAS LM7805 LM7812 78L05 | |
| 107 | -DRAW | |
| 108 | -S -200 -150 200 150 0 1 0 N | |
| 109 | -X VI VI -400 50 200 R 40 40 1 1 I | |
| 110 | -X VO VO 400 50 200 L 40 40 1 1 w | |
| 111 | -X GND GND 0 -250 100 U 40 40 1 1 I | |
| 112 | -ENDDRAW | |
| 113 | -ENDDEF | |
| 114 | -# | |
| 115 | 85 | # BATTERY |
| 116 | 86 | # |
| 117 | 87 | DEF BATTERY BT 0 0 Y Y 1 F N |
| @@ -344,6 +314,23 @@ X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N | ||
| 344 | 314 | ENDDRAW |
| 345 | 315 | ENDDEF |
| 346 | 316 | # |
| 317 | +# INDUCTOR | |
| 318 | +# | |
| 319 | +DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N | |
| 320 | +F0 "L" -50 0 40 V V C CNN | |
| 321 | +F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN | |
| 322 | +F2 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 323 | +F3 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 324 | +DRAW | |
| 325 | +A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100 | |
| 326 | +A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2 | |
| 327 | +A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102 | |
| 328 | +A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196 | |
| 329 | +X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P | |
| 330 | +X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P | |
| 331 | +ENDDRAW | |
| 332 | +ENDDEF | |
| 333 | +# | |
| 347 | 334 | # JUMPER |
| 348 | 335 | # |
| 349 | 336 | DEF JUMPER JP 0 30 Y N 1 F N |
| @@ -360,6 +347,25 @@ X 2 2 300 0 165 L 60 60 0 1 P | ||
| 360 | 347 | ENDDRAW |
| 361 | 348 | ENDDEF |
| 362 | 349 | # |
| 350 | +# JUMPER3 | |
| 351 | +# | |
| 352 | +DEF JUMPER3 JP 0 30 Y N 1 F N | |
| 353 | +F0 "JP" 50 -100 40 H V L CNN | |
| 354 | +F1 "JUMPER3" 0 100 40 H V C CNN | |
| 355 | +F2 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 356 | +F3 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 357 | +DRAW | |
| 358 | +A -60 10 64 386 1413 0 1 0 N -10 50 -110 50 | |
| 359 | +A 60 10 64 386 1413 0 1 0 N 110 50 10 50 | |
| 360 | +C -120 0 35 0 1 0 N | |
| 361 | +C 0 0 36 0 1 0 N | |
| 362 | +C 120 0 35 0 1 0 N | |
| 363 | +X 1 1 -250 0 95 R 40 40 0 1 P | |
| 364 | +X 2 2 0 -100 60 U 40 40 0 1 P | |
| 365 | +X 3 3 250 0 95 L 40 40 0 1 P | |
| 366 | +ENDDRAW | |
| 367 | +ENDDEF | |
| 368 | +# | |
| 363 | 369 | # LED |
| 364 | 370 | # |
| 365 | 371 | DEF LED D 0 40 Y N 1 F N |
| @@ -386,6 +392,26 @@ X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P | ||
| 386 | 392 | ENDDRAW |
| 387 | 393 | ENDDEF |
| 388 | 394 | # |
| 395 | +# MC33063/34063A | |
| 396 | +# | |
| 397 | +DEF MC33063/34063A U 0 40 Y Y 1 F N | |
| 398 | +F0 "U" -300 850 60 H V C CNN | |
| 399 | +F1 "MC33063/34063A" -300 250 60 H V C CNN | |
| 400 | +F2 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 401 | +F3 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 402 | +DRAW | |
| 403 | +S -1000 750 400 350 0 1 0 N | |
| 404 | +X Switch_Collector 1 -1300 700 300 R 50 50 1 1 I | |
| 405 | +X Switch_Emitter 2 -1300 600 300 R 50 50 1 1 I | |
| 406 | +X Timing_Capacitor 3 -1300 500 300 R 50 50 1 1 I | |
| 407 | +X GND 4 -1300 400 300 R 50 50 1 1 W | |
| 408 | +X Comparator_Inverting_Input 5 700 400 300 L 50 50 1 1 W | |
| 409 | +X Vcc 6 700 500 300 L 50 50 1 1 W | |
| 410 | +X Ipk 7 700 600 300 L 50 50 1 1 I | |
| 411 | +X Driver_Collector 8 700 700 300 L 50 50 1 1 I | |
| 412 | +ENDDRAW | |
| 413 | +ENDDEF | |
| 414 | +# | |
| 389 | 415 | # MCP3008 |
| 390 | 416 | # |
| 391 | 417 | DEF MCP3008 U 0 40 Y Y 1 F N |
| @@ -434,21 +460,6 @@ X VCC 8 600 150 300 L 50 50 1 1 I | ||
| 434 | 460 | ENDDRAW |
| 435 | 461 | ENDDEF |
| 436 | 462 | # |
| 437 | -# NJM2391DL1 | |
| 438 | -# | |
| 439 | -DEF NJM2391DL1 U 0 40 Y Y 1 F N | |
| 440 | -F0 "U" 100 -250 60 H V C CNN | |
| 441 | -F1 "NJM2391DL1" 0 200 60 H V C CNN | |
| 442 | -F2 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 443 | -F3 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 444 | -DRAW | |
| 445 | -S -350 150 350 -150 0 1 0 N | |
| 446 | -X Vin VI -650 50 300 R 50 50 1 1 I | |
| 447 | -X Vout VO 650 50 300 L 50 50 1 1 O | |
| 448 | -X GND GND 0 -450 300 U 50 50 1 1 O | |
| 449 | -ENDDRAW | |
| 450 | -ENDDEF | |
| 451 | -# | |
| 452 | 463 | # R |
| 453 | 464 | # |
| 454 | 465 | DEF R R 0 0 N Y 1 F N |
| @@ -705,27 +716,6 @@ X O1 18 450 400 150 L 50 50 1 1 I | ||
| 705 | 716 | ENDDRAW |
| 706 | 717 | ENDDEF |
| 707 | 718 | # |
| 708 | -# THERMISTOR | |
| 709 | -# | |
| 710 | -DEF THERMISTOR TH 0 0 N Y 1 F N | |
| 711 | -F0 "TH" 100 50 50 V V C CNN | |
| 712 | -F1 "THERMISTOR" -100 0 50 V V C CNN | |
| 713 | -F2 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 714 | -F3 "~" 0 0 60 H V C CNN | |
| 715 | -$FPLIST | |
| 716 | - R? | |
| 717 | - SM0603 | |
| 718 | - SM0805 | |
| 719 | -$ENDFPLIST | |
| 720 | -DRAW | |
| 721 | -T 900 75 -150 60 0 0 1 - Normal 0 C C | |
| 722 | -S -40 150 40 -150 0 1 8 N | |
| 723 | -P 5 0 1 0 -75 125 -75 75 75 -75 75 -125 75 -125 N | |
| 724 | -X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P | |
| 725 | -X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P | |
| 726 | -ENDDRAW | |
| 727 | -ENDDEF | |
| 728 | -# | |
| 729 | 719 | # VCC |
| 730 | 720 | # |
| 731 | 721 | DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P |
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||
| 1 | -EESchema Schematic File Version 2 date 2013/05/13 15:03:29 | |
| 1 | +EESchema Schematic File Version 2 date 2013/05/17 15:54:28 | |
| 2 | 2 | LIBS:power |
| 3 | 3 | LIBS:device |
| 4 | 4 | LIBS:transistors |
| @@ -29,6 +29,9 @@ LIBS:opto | ||
| 29 | 29 | LIBS:atmel |
| 30 | 30 | LIBS:contrib |
| 31 | 31 | LIBS:valves |
| 32 | +LIBS:nanbuwks | |
| 33 | +LIBS:relay_1 | |
| 34 | +LIBS:NJM2391DL1 | |
| 32 | 35 | LIBS:RASPBERRYHABU-cache |
| 33 | 36 | EELAYER 27 0 |
| 34 | 37 | EELAYER END |
| @@ -36,7 +39,7 @@ $Descr A3 16535 11693 | ||
| 36 | 39 | encoding utf-8 |
| 37 | 40 | Sheet 1 1 |
| 38 | 41 | Title "" |
| 39 | -Date "13 may 2013" | |
| 42 | +Date "17 may 2013" | |
| 40 | 43 | Rev "" |
| 41 | 44 | Comp "" |
| 42 | 45 | Comment1 "" |
| @@ -44,2364 +47,2427 @@ Comment2 "" | ||
| 44 | 47 | Comment3 "" |
| 45 | 48 | Comment4 "" |
| 46 | 49 | $EndDescr |
| 47 | -NoConn ~ 14950 6700 | |
| 50 | +NoConn ~ 14750 6550 | |
| 48 | 51 | $Comp |
| 49 | 52 | L CONN_2 P12 |
| 50 | 53 | U 1 1 5174A3AB |
| 51 | -P 15450 6600 | |
| 52 | -F 0 "P12" V 15400 6600 40 0000 C CNN | |
| 53 | -F 1 "CONN_2" V 15500 6600 40 0000 C CNN | |
| 54 | -F 2 "" H 15450 6600 60 0001 C CNN | |
| 55 | -F 3 "" H 15450 6600 60 0001 C CNN | |
| 56 | - 1 15450 6600 | |
| 54 | +P 15250 6450 | |
| 55 | +F 0 "P12" V 15200 6450 40 0000 C CNN | |
| 56 | +F 1 "CONN_2" V 15300 6450 40 0000 C CNN | |
| 57 | +F 2 "" H 15250 6450 60 0001 C CNN | |
| 58 | +F 3 "" H 15250 6450 60 0001 C CNN | |
| 59 | + 1 15250 6450 | |
| 57 | 60 | 1 0 0 -1 |
| 58 | 61 | $EndComp |
| 59 | 62 | $Comp |
| 60 | 63 | L GND #PWR01 |
| 61 | 64 | U 1 1 5174A67D |
| 62 | -P 12200 8150 | |
| 63 | -F 0 "#PWR01" H 12200 8150 30 0001 C CNN | |
| 64 | -F 1 "GND" H 12200 8080 30 0001 C CNN | |
| 65 | -F 2 "" H 12200 8150 60 0001 C CNN | |
| 66 | -F 3 "" H 12200 8150 60 0001 C CNN | |
| 67 | - 1 12200 8150 | |
| 65 | +P 12000 7550 | |
| 66 | +F 0 "#PWR01" H 12000 7550 30 0001 C CNN | |
| 67 | +F 1 "GND" H 12000 7480 30 0001 C CNN | |
| 68 | +F 2 "" H 12000 7550 60 0001 C CNN | |
| 69 | +F 3 "" H 12000 7550 60 0001 C CNN | |
| 70 | + 1 12000 7550 | |
| 68 | 71 | 1 0 0 -1 |
| 69 | 72 | $EndComp |
| 70 | 73 | $Comp |
| 71 | 74 | L CONN_6 P6 |
| 72 | 75 | U 1 1 5174A683 |
| 73 | -P 12550 7800 | |
| 74 | -F 0 "P6" V 12500 7800 60 0000 C CNN | |
| 75 | -F 1 "FTDI_CONN" V 12600 7800 60 0000 C CNN | |
| 76 | -F 2 "" H 12550 7800 60 0001 C CNN | |
| 77 | -F 3 "" H 12550 7800 60 0001 C CNN | |
| 78 | - 1 12550 7800 | |
| 76 | +P 12350 7200 | |
| 77 | +F 0 "P6" V 12300 7200 60 0000 C CNN | |
| 78 | +F 1 "FTDI_CONN" V 12400 7200 60 0000 C CNN | |
| 79 | +F 2 "" H 12350 7200 60 0001 C CNN | |
| 80 | +F 3 "" H 12350 7200 60 0001 C CNN | |
| 81 | + 1 12350 7200 | |
| 79 | 82 | 1 0 0 -1 |
| 80 | 83 | $EndComp |
| 81 | 84 | $Comp |
| 82 | 85 | L GND #PWR02 |
| 83 | 86 | U 1 1 5174AA6D |
| 84 | -P 8550 9750 | |
| 85 | -F 0 "#PWR02" H 8550 9750 30 0001 C CNN | |
| 86 | -F 1 "GND" H 8550 9680 30 0001 C CNN | |
| 87 | -F 2 "" H 8550 9750 60 0001 C CNN | |
| 88 | -F 3 "" H 8550 9750 60 0001 C CNN | |
| 89 | - 1 8550 9750 | |
| 87 | +P 8350 9150 | |
| 88 | +F 0 "#PWR02" H 8350 9150 30 0001 C CNN | |
| 89 | +F 1 "GND" H 8350 9080 30 0001 C CNN | |
| 90 | +F 2 "" H 8350 9150 60 0001 C CNN | |
| 91 | +F 3 "" H 8350 9150 60 0001 C CNN | |
| 92 | + 1 8350 9150 | |
| 90 | 93 | 0 -1 -1 0 |
| 91 | 94 | $EndComp |
| 92 | 95 | $Comp |
| 93 | 96 | L CONN_2X2 P9 |
| 94 | 97 | U 1 1 5174AA8B |
| 95 | -P 13650 2150 | |
| 96 | -F 0 "P9" H 13650 2300 50 0000 C CNN | |
| 97 | -F 1 "5V_ISOLATE" H 13660 2020 40 0000 C CNN | |
| 98 | -F 2 "" H 13650 2150 60 0001 C CNN | |
| 99 | -F 3 "" H 13650 2150 60 0001 C CNN | |
| 100 | - 1 13650 2150 | |
| 98 | +P 10150 1550 | |
| 99 | +F 0 "P9" H 10150 1700 50 0000 C CNN | |
| 100 | +F 1 "5V_ISOLATE" H 10160 1420 40 0000 C CNN | |
| 101 | +F 2 "" H 10150 1550 60 0001 C CNN | |
| 102 | +F 3 "" H 10150 1550 60 0001 C CNN | |
| 103 | + 1 10150 1550 | |
| 101 | 104 | 1 0 0 -1 |
| 102 | 105 | $EndComp |
| 103 | 106 | $Comp |
| 104 | 107 | L C C1 |
| 105 | 108 | U 1 1 5174AA98 |
| 106 | -P 8000 9750 | |
| 107 | -F 0 "C1" H 8050 9850 50 0000 L CNN | |
| 108 | -F 1 "100pF" H 8050 9650 50 0000 L CNN | |
| 109 | -F 2 "" H 8000 9750 60 0001 C CNN | |
| 110 | -F 3 "" H 8000 9750 60 0001 C CNN | |
| 111 | - 1 8000 9750 | |
| 109 | +P 7800 9150 | |
| 110 | +F 0 "C1" H 7850 9250 50 0000 L CNN | |
| 111 | +F 1 "100pF" H 7850 9050 50 0000 L CNN | |
| 112 | +F 2 "" H 7800 9150 60 0001 C CNN | |
| 113 | +F 3 "" H 7800 9150 60 0001 C CNN | |
| 114 | + 1 7800 9150 | |
| 112 | 115 | 0 -1 -1 0 |
| 113 | 116 | $EndComp |
| 114 | 117 | $Comp |
| 115 | 118 | L R R1 |
| 116 | 119 | U 1 1 5174AA9E |
| 117 | -P 7800 10000 | |
| 118 | -F 0 "R1" V 7880 10000 50 0000 C CNN | |
| 119 | -F 1 "10kΩ" V 7800 10000 50 0000 C CNN | |
| 120 | -F 2 "" H 7800 10000 60 0001 C CNN | |
| 121 | -F 3 "" H 7800 10000 60 0001 C CNN | |
| 122 | - 1 7800 10000 | |
| 120 | +P 7600 9400 | |
| 121 | +F 0 "R1" V 7680 9400 50 0000 C CNN | |
| 122 | +F 1 "10kΩ" V 7600 9400 50 0000 C CNN | |
| 123 | +F 2 "" H 7600 9400 60 0001 C CNN | |
| 124 | +F 3 "" H 7600 9400 60 0001 C CNN | |
| 125 | + 1 7600 9400 | |
| 123 | 126 | -1 0 0 1 |
| 124 | 127 | $EndComp |
| 125 | 128 | $Comp |
| 126 | 129 | L R R2 |
| 127 | 130 | U 1 1 5174AAA4 |
| 128 | -P 10450 8950 | |
| 129 | -F 0 "R2" V 10530 8950 50 0000 C CNN | |
| 130 | -F 1 "10KΩ" V 10450 8950 50 0000 C CNN | |
| 131 | -F 2 "" H 10450 8950 60 0001 C CNN | |
| 132 | -F 3 "" H 10450 8950 60 0001 C CNN | |
| 133 | - 1 10450 8950 | |
| 131 | +P 10250 8350 | |
| 132 | +F 0 "R2" V 10330 8350 50 0000 C CNN | |
| 133 | +F 1 "10KΩ" V 10250 8350 50 0000 C CNN | |
| 134 | +F 2 "" H 10250 8350 60 0001 C CNN | |
| 135 | +F 3 "" H 10250 8350 60 0001 C CNN | |
| 136 | + 1 10250 8350 | |
| 134 | 137 | 1 0 0 -1 |
| 135 | 138 | $EndComp |
| 136 | 139 | $Comp |
| 137 | 140 | L VCC #PWR03 |
| 138 | 141 | U 1 1 5174AAAA |
| 139 | -P 13150 2700 | |
| 140 | -F 0 "#PWR03" H 13150 2800 30 0001 C CNN | |
| 141 | -F 1 "VCC" H 13150 2800 30 0000 C CNN | |
| 142 | -F 2 "" H 13150 2700 60 0001 C CNN | |
| 143 | -F 3 "" H 13150 2700 60 0001 C CNN | |
| 144 | - 1 13150 2700 | |
| 142 | +P 9650 2100 | |
| 143 | +F 0 "#PWR03" H 9650 2200 30 0001 C CNN | |
| 144 | +F 1 "VCC" H 9650 2200 30 0000 C CNN | |
| 145 | +F 2 "" H 9650 2100 60 0001 C CNN | |
| 146 | +F 3 "" H 9650 2100 60 0001 C CNN | |
| 147 | + 1 9650 2100 | |
| 145 | 148 | 1 0 0 -1 |
| 146 | 149 | $EndComp |
| 147 | 150 | $Comp |
| 148 | 151 | L R R3 |
| 149 | 152 | U 1 1 5174AABC |
| 150 | -P 10600 8950 | |
| 151 | -F 0 "R3" V 10680 8950 50 0000 C CNN | |
| 152 | -F 1 "2KΩ" V 10600 8950 50 0000 C CNN | |
| 153 | -F 2 "" H 10600 8950 60 0001 C CNN | |
| 154 | -F 3 "" H 10600 8950 60 0001 C CNN | |
| 155 | - 1 10600 8950 | |
| 153 | +P 10400 8350 | |
| 154 | +F 0 "R3" V 10480 8350 50 0000 C CNN | |
| 155 | +F 1 "2KΩ" V 10400 8350 50 0000 C CNN | |
| 156 | +F 2 "" H 10400 8350 60 0001 C CNN | |
| 157 | +F 3 "" H 10400 8350 60 0001 C CNN | |
| 158 | + 1 10400 8350 | |
| 156 | 159 | 1 0 0 -1 |
| 157 | 160 | $EndComp |
| 158 | 161 | $Comp |
| 159 | 162 | L R R4 |
| 160 | 163 | U 1 1 5174AAC2 |
| 161 | -P 10750 8950 | |
| 162 | -F 0 "R4" V 10830 8950 50 0000 C CNN | |
| 163 | -F 1 "2KΩ" V 10750 8950 50 0000 C CNN | |
| 164 | -F 2 "" H 10750 8950 60 0001 C CNN | |
| 165 | -F 3 "" H 10750 8950 60 0001 C CNN | |
| 166 | - 1 10750 8950 | |
| 164 | +P 10550 8350 | |
| 165 | +F 0 "R4" V 10630 8350 50 0000 C CNN | |
| 166 | +F 1 "2KΩ" V 10550 8350 50 0000 C CNN | |
| 167 | +F 2 "" H 10550 8350 60 0001 C CNN | |
| 168 | +F 3 "" H 10550 8350 60 0001 C CNN | |
| 169 | + 1 10550 8350 | |
| 167 | 170 | 1 0 0 -1 |
| 168 | 171 | $EndComp |
| 169 | 172 | $Comp |
| 170 | 173 | L GND #PWR04 |
| 171 | 174 | U 1 1 5174AAC8 |
| 172 | -P 10400 8600 | |
| 173 | -F 0 "#PWR04" H 10400 8600 30 0001 C CNN | |
| 174 | -F 1 "GND" H 10400 8530 30 0001 C CNN | |
| 175 | -F 2 "" H 10400 8600 60 0001 C CNN | |
| 176 | -F 3 "" H 10400 8600 60 0001 C CNN | |
| 177 | - 1 10400 8600 | |
| 175 | +P 10200 8000 | |
| 176 | +F 0 "#PWR04" H 10200 8000 30 0001 C CNN | |
| 177 | +F 1 "GND" H 10200 7930 30 0001 C CNN | |
| 178 | +F 2 "" H 10200 8000 60 0001 C CNN | |
| 179 | +F 3 "" H 10200 8000 60 0001 C CNN | |
| 180 | + 1 10200 8000 | |
| 178 | 181 | 1 0 0 -1 |
| 179 | 182 | $EndComp |
| 180 | 183 | $Comp |
| 181 | 184 | L C C4 |
| 182 | 185 | U 1 1 5174AACE |
| 183 | -P 10200 8600 | |
| 184 | -F 0 "C4" H 10250 8700 50 0000 L CNN | |
| 185 | -F 1 "0.1μF" H 10250 8500 50 0000 L CNN | |
| 186 | -F 2 "" H 10200 8600 60 0001 C CNN | |
| 187 | -F 3 "" H 10200 8600 60 0001 C CNN | |
| 188 | - 1 10200 8600 | |
| 186 | +P 10000 8000 | |
| 187 | +F 0 "C4" H 10050 8100 50 0000 L CNN | |
| 188 | +F 1 "0.1μF" H 10050 7900 50 0000 L CNN | |
| 189 | +F 2 "" H 10000 8000 60 0001 C CNN | |
| 190 | +F 3 "" H 10000 8000 60 0001 C CNN | |
| 191 | + 1 10000 8000 | |
| 189 | 192 | 0 -1 -1 0 |
| 190 | 193 | $EndComp |
| 191 | 194 | $Comp |
| 192 | 195 | L GND #PWR05 |
| 193 | 196 | U 1 1 5174AAD4 |
| 194 | -P 7750 8700 | |
| 195 | -F 0 "#PWR05" H 7750 8700 30 0001 C CNN | |
| 196 | -F 1 "GND" H 7750 8630 30 0001 C CNN | |
| 197 | -F 2 "" H 7750 8700 60 0001 C CNN | |
| 198 | -F 3 "" H 7750 8700 60 0001 C CNN | |
| 199 | - 1 7750 8700 | |
| 197 | +P 7550 8100 | |
| 198 | +F 0 "#PWR05" H 7550 8100 30 0001 C CNN | |
| 199 | +F 1 "GND" H 7550 8030 30 0001 C CNN | |
| 200 | +F 2 "" H 7550 8100 60 0001 C CNN | |
| 201 | +F 3 "" H 7550 8100 60 0001 C CNN | |
| 202 | + 1 7550 8100 | |
| 200 | 203 | 1 0 0 -1 |
| 201 | 204 | $EndComp |
| 202 | 205 | $Comp |
| 203 | 206 | L C C3 |
| 204 | 207 | U 1 1 5174AADA |
| 205 | -P 8100 9200 | |
| 206 | -F 0 "C3" H 8150 9300 50 0000 L CNN | |
| 207 | -F 1 "10pF" H 8150 9100 50 0000 L CNN | |
| 208 | -F 2 "" H 8100 9200 60 0001 C CNN | |
| 209 | -F 3 "" H 8100 9200 60 0001 C CNN | |
| 210 | - 1 8100 9200 | |
| 208 | +P 7900 8600 | |
| 209 | +F 0 "C3" H 7950 8700 50 0000 L CNN | |
| 210 | +F 1 "10pF" H 7950 8500 50 0000 L CNN | |
| 211 | +F 2 "" H 7900 8600 60 0001 C CNN | |
| 212 | +F 3 "" H 7900 8600 60 0001 C CNN | |
| 213 | + 1 7900 8600 | |
| 211 | 214 | 0 -1 -1 0 |
| 212 | 215 | $EndComp |
| 213 | 216 | $Comp |
| 214 | 217 | L C C2 |
| 215 | 218 | U 1 1 5174AAE0 |
| 216 | -P 8100 8600 | |
| 217 | -F 0 "C2" H 8150 8700 50 0000 L CNN | |
| 218 | -F 1 "10pF" H 8150 8500 50 0000 L CNN | |
| 219 | -F 2 "" H 8100 8600 60 0001 C CNN | |
| 220 | -F 3 "" H 8100 8600 60 0001 C CNN | |
| 221 | - 1 8100 8600 | |
| 219 | +P 7900 8000 | |
| 220 | +F 0 "C2" H 7950 8100 50 0000 L CNN | |
| 221 | +F 1 "10pF" H 7950 7900 50 0000 L CNN | |
| 222 | +F 2 "" H 7900 8000 60 0001 C CNN | |
| 223 | +F 3 "" H 7900 8000 60 0001 C CNN | |
| 224 | + 1 7900 8000 | |
| 222 | 225 | 0 -1 -1 0 |
| 223 | 226 | $EndComp |
| 224 | 227 | $Comp |
| 225 | 228 | L CRYSTAL X1 |
| 226 | 229 | U 1 1 5174AAE6 |
| 227 | -P 8300 8900 | |
| 228 | -F 0 "X1" H 8300 9050 60 0000 C CNN | |
| 229 | -F 1 "32.768kHz" H 8300 8750 60 0000 C CNN | |
| 230 | -F 2 "" H 8300 8900 60 0001 C CNN | |
| 231 | -F 3 "" H 8300 8900 60 0001 C CNN | |
| 232 | - 1 8300 8900 | |
| 230 | +P 8100 8300 | |
| 231 | +F 0 "X1" H 8100 8450 60 0000 C CNN | |
| 232 | +F 1 "32.768kHz" H 8100 8150 60 0000 C CNN | |
| 233 | +F 2 "" H 8100 8300 60 0001 C CNN | |
| 234 | +F 3 "" H 8100 8300 60 0001 C CNN | |
| 235 | + 1 8100 8300 | |
| 233 | 236 | 0 -1 -1 0 |
| 234 | 237 | $EndComp |
| 235 | 238 | $Comp |
| 236 | 239 | L DIODE D10 |
| 237 | 240 | U 1 1 5174AAF8 |
| 238 | -P 7800 10450 | |
| 239 | -F 0 "D10" H 7800 10550 40 0000 C CNN | |
| 240 | -F 1 "DIODE" H 7800 10350 40 0000 C CNN | |
| 241 | -F 2 "" H 7800 10450 60 0001 C CNN | |
| 242 | -F 3 "" H 7800 10450 60 0001 C CNN | |
| 243 | - 1 7800 10450 | |
| 241 | +P 7600 9850 | |
| 242 | +F 0 "D10" H 7600 9950 40 0000 C CNN | |
| 243 | +F 1 "DIODE" H 7600 9750 40 0000 C CNN | |
| 244 | +F 2 "" H 7600 9850 60 0001 C CNN | |
| 245 | +F 3 "" H 7600 9850 60 0001 C CNN | |
| 246 | + 1 7600 9850 | |
| 244 | 247 | 0 -1 -1 0 |
| 245 | 248 | $EndComp |
| 246 | 249 | $Comp |
| 247 | 250 | L CONN_1 P4 |
| 248 | 251 | U 1 1 5174AAFE |
| 249 | -P 10150 9200 | |
| 250 | -F 0 "P4" H 10230 9200 40 0000 L CNN | |
| 251 | -F 1 "CONN_1" H 10150 9255 30 0001 C CNN | |
| 252 | -F 2 "" H 10150 9200 60 0001 C CNN | |
| 253 | -F 3 "" H 10150 9200 60 0001 C CNN | |
| 254 | - 1 10150 9200 | |
| 252 | +P 9950 8600 | |
| 253 | +F 0 "P4" H 10030 8600 40 0000 L CNN | |
| 254 | +F 1 "CONN_1" H 9950 8655 30 0001 C CNN | |
| 255 | +F 2 "" H 9950 8600 60 0001 C CNN | |
| 256 | +F 3 "" H 9950 8600 60 0001 C CNN | |
| 257 | + 1 9950 8600 | |
| 255 | 258 | 1 0 0 -1 |
| 256 | 259 | $EndComp |
| 257 | 260 | $Comp |
| 258 | 261 | L BATTERY BT1 |
| 259 | 262 | U 1 1 5174AB17 |
| 260 | -P 8100 10650 | |
| 261 | -F 0 "BT1" H 8100 10850 50 0000 C CNN | |
| 262 | -F 1 "BACKUP_BATT" H 8100 10460 50 0000 C CNN | |
| 263 | -F 2 "" H 8100 10650 60 0001 C CNN | |
| 264 | -F 3 "" H 8100 10650 60 0001 C CNN | |
| 265 | - 1 8100 10650 | |
| 263 | +P 7900 10050 | |
| 264 | +F 0 "BT1" H 7900 10250 50 0000 C CNN | |
| 265 | +F 1 "BACKUP_BATT" H 7900 9860 50 0000 C CNN | |
| 266 | +F 2 "" H 7900 10050 60 0001 C CNN | |
| 267 | +F 3 "" H 7900 10050 60 0001 C CNN | |
